Catena di pesca
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certificazione: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Numero di modello: | standard o personalizzati |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Based on quotation |
| Imballaggi particolari: | Esportazione di pallet standard o imballaggi personalizzati |
| Tempi di consegna: | In base ai requisiti del progetto |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Produzione personalizzata in base alle esigenze del progetto |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Catena di pesca | Materiale: | Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Trattamento di superficie: | Ecc placcante | Struttura: | Catena saldata estremità istantanea |
| caratteristica: | Termoresistente | Colore: | Colore solido |
| Norma: | ISO9001, CE, BV | ||
| Evidenziare: | Catena da pesca di saldatura termoresistente,Catena da pesca resistente ad alta temperatura,Catena di pesca di certificazione Iso9001 |
||
Descrizione di prodotto
Catena di pesca
La pesca della catena appartiene al tipo di catena di saldatura, che può essere usato come catena della trasmissione, catena di resistenza, trasportando la catena e la catena speciale. È trasportata generalmente tramite il contenitore di compensato/borsa di legno/borsa della canapa/il barilotto + pallet d'acciaio. Ha passato la certificazione di ISO9001, di CE e della BV. È termoresistente e temperatura elevata resistente ed è ampiamente usato nella vita.
Caratteristiche tecniche principali:
- Tipo: Catena di pesca
- Materiale: Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile
- Trattamento di superficie: Ecc placcante
- Struttura: Catena saldata estremità istantanea
- Caratteristica: Termoresistente
- Colore: Colore solido
- Norma: ISO9001, CE, BV
Parametri tecnici principali:
| ype | Diametro nominale | Passo (millimetri) | Larghezza (millimetri) | Peso |
Rottura del carico Minuto. KN |
|
| Dentro il minuto. | Fuori del massimo. | kg/m | ||||
| Breve catena a maglie | 7 | 21 | 10 | 25,5 | 1,05 | 6o |
| 10 | 30 | 14 | 36 | 2,2 | 125 | |
| 13 | 39 | 18,1 | 47,1 | 3,8 | 214 | |
| 16 | 48 | 22,4 | 57,4 | 5,63 | 320 | |
| 19 | 57 | 27,8 | 68,8 | 7,81 | 450 | |
| 20 | 60 | 29 | 72 | 8,52 | 600 | |
| Metà di catena a maglie | 10 | 40 | 15 | 37 | 1,9 | 125 |
| 13 | 52 | 19,5 | 48,5 | 3,31 | 214 | |
| 14 | 50 | 18,5 | 49,5 | 4 | 250 | |
| 16 | 64 | 24 | 59 | 4,97 | 320 | |
| 19 | 76 | 28,5 | 69,5 | 6,92 | 450 | |
| 22 | 86 | 27 | 74 | 9,5 | 610 | |
| 26 | 92 | 32 | 86 | 13,7 | 850 | |
| Catena a maglie lunga | 7 | 45 | 10 | 25,5 | 0,82 | 60 |
| 9 | 53 | 15 | 35 | 1,36 | 100 | |
| 11 | 63 | 18 | 43 | 2,16 | 152 | |
| 13 | 80 | 22 | 51 | 2,93 | 214 | |
| 16 | 100 | 26 | 61 | 4,34 | 320 | |
| 19 | 100 | 27 | 68 | 6,31 | 450 | |
| 22 | 120 | 37 | 84 | 8,74 | 610 | |
| 28 | 150 | 44 | 103 | 14,41 | 980 | |


