Catena di copertura del portello
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Zhongyuan |
Certificazione: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Numero di modello: | Standard e su misura |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | As per quotation |
Imballaggi particolari: | Pallet o su misura |
Tempi di consegna: | Secondo l'offerta |
Termini di pagamento: | TT, L/C, ecc. |
Capacità di alimentazione: | Soddisfaccia i bisogni dei clienti |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Catena del bordo della covata | Materiale: | Acciaio al carbonio ecc |
---|---|---|---|
Trattamento di superficie: | Il nero ha dipinto | Struttura: | Catena saldata estremità istantanea |
Caratteristica: | Termoresistente | colore: | Ecc nero |
Dimensione a catena: | 11mm - 30mm | Uso: | catena di resistenza |
Evidenziare: | Catena del bordo della covata di acciaio al carbonio,Catena dipinta nera del bordo della covata |
Descrizione di prodotto
Catena di copertura del portello
La catena del coperchio del portello può essere utilizzata come coperchio del portello di trascinamento.Può essere trasportato in casse di legno o cartoni oppure in fusti e pallet.Può essere personalizzato in base alle esigenze.In generale, ci sono varie dimensioni di 11mm-30mm, che hanno superato la certificazione del sistema di qualità ISO9001:2008.
Specifiche tecniche principali:
- Tipo: catena per tratteggio
- Materiale: acciaio al carbonio ecc
- Trattamento superficiale: verniciato nero
- Struttura: catena saldata testa a testa
- Caratteristica: resistente al fuoco
- Dimensioni della catena: da 11 mm a 30 mm
- Colore: nero ecc
- Utilizzo: trascinare la catena
Principali parametri tecnici:
Diametro |
Dentro Lunghezza |
Fuori Larghezza |
Carico di prova | Carico di rottura |
ca Il peso |
mm | mm | mm | kN | kN | kg/mq |
11 | 43 | 12.5 | 57 | 116 | 2.39 |
14(A) | 50 | 17 | 97 | 194 | 3.95 |
14(B) | 42 | 18 | 97 | 194 | 4.32 |
15 | 42 | 21 | 106 | 212 | 5.2 |
16(A) | 55 | 22 | 128 | 254 | 5.34 |
16(B) | 55 | 18 | 128 | 254 | 5.29 |
18(A) | 54 | 24 | 161 | 322 | 7.12 |
18(B) | 64 | 25 | 161 | 322 | 6.32 |
19 | 57 | 24 | 164 | 330 | 7.6 |
20(A) | 60 | 22 | 129 | 359 | 9.5 |
20(B) | 62 | 22 | 179 | 359 | 8.57 |
22(A) | 78 | 31 | 240 | 480 | 9.86 |
22(B) | 86 | 30 | 240 | 480 | 9.24 |
22(C) | 66 | 31 | 240 | 480 | 10.6 |
30 | 108 | 35 | 399 | 798 | 18.22 |
