Breve catena a maglie standard britannica del passo
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Certificazione: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Numero di modello: | standard o personalizzati |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Based on quotation |
| Imballaggi particolari: | Esportazione di pallet standard o imballaggi personalizzati |
| Tempi di consegna: | In base ai requisiti del progetto |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | Produzione personalizzata in base alle esigenze del progetto |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Catena di collegamento a manovra | Materiale: | Lega ecc |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Placcatura in cromo ecc | Struttura: | Catena saldata a poppa |
| Colore: | Dipinto come domanda del cliente | Standard o non standard: | Standard |
| Evidenziare: | Catena a maglie standard britannica,Catena a maglie del passo del macchinario del tessuto breve,Catena a maglie del passo di norme di GB breve |
||
Descrizione di prodotto
Breve catena a maglie standard britannica del passo
Descrizione:
La breve catena a maglie standard britannica del passo è ampiamente usata in macchinario del tessuto, macchinario dell'abbigliamento, trasportando l'attrezzatura, il dispositivo per l'impaccettamento, i veicoli elettrici, il macchinario di alimento, le navi, l'attrezzatura mineraria, il macchinario agricolo, ecc. che appartiene al tipo di catena storta. È un anello compatto, che si conforma a BACCANO BS JIS GB ed altre norme di iso.
Caratteristiche tecniche principali:
- Tipo: Catena a maglie a gomito
- Materiale: Lega ecc
- Trattamento di superficie: Placcaggio di Chrome ecc
- Struttura: Catena saldata estremità istantanea
- Colore: Dipinto come richiesta di cliente
- Standard o non standard: Norma
Parametri tecnici principali:
| Specificazione | Carico della prova | Rottura del carico | Peso netto er 200FT (chilogrammi) | ||||
| D | L | W | |||||
| in | millimetro | millimetro | millimetro | chilogrammo | chilogrammo | B.F | H.D.G |
| 1/8 | 3,20 | 16 | 12 | 200 | 400 | 11,40 | 11,74 |
| 5/32 | 4,00 | 18,5 | 14,5 | 300 | 600 | 18,60 | 19,00 |
| 3/16 | 4,70 | 19 | 17 | 400 | 800 | 26,20 | 27,00 |
| 7/32 | 5,50 | 20 | 19 | 550 | 1100 | 36,80 | 38,00 |
| 1/4 | 6,35 | 22 | 21 | 750 | 1500 | 50,00 | 51,50 |
| 5/16 | 7,94 | 26,5 | 27,2 | 1200 | 2400 | 80,00 | 82,40 |
| 3/8 | 9,50 | 30 | 32 | 1700 | 3400' | 122,00 | 125,70 |
| 7/16 | 11,11 | 34 | 36 | 2300 | 4600 | 164,00 | 169,00 |
| 1/2 | 12,70 | 39 | 43 | 3000 | 6000 | 210,00 | 216,00 |
| 5/8 | 15,80 | 45 | 53 | 4700 | 9400 | 334,00 | 344,00 |
| 3/4 | 19,00 | 55 | 63 | 6800 | 13600 | 485,00 | 499,00 |
| 7/8 | 22,20 | 64 | 74 | 9250 | 18500 | 656,00 | 675,00 |
| 1 | 25,40 | 73 | 84 | 12150 | 24300 | 870,00 | 896,00 |
![]()


