Catena per Ash Handler
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Zhongyuan |
Certificazione: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Numero di modello: | Standard e su misura |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | As per quotation |
Imballaggi particolari: | Pallet o su misura |
Tempi di consegna: | Secondo l'offerta |
Termini di pagamento: | TT, L/C, ecc. |
Capacità di alimentazione: | Soddisfaccia i bisogni dei clienti |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Lega, acciaio al carbonio | Trattamento di superficie: | lucidatura, placcante |
---|---|---|---|
Struttura: | Catena saldata estremità istantanea | Caratteristica: | Termoresistente |
colore: | COLORE SOLIDO | Dimensione a catena: | 14*50mm - 30*120mm |
Uso: | La catena della trasmissione, trascina la catena, la catena di convogliatore, catena speciale dedica | ||
Evidenziare: | Ash Handler Chain termoresistente,Acciaio al carbonio Ash Handler Chain |
Descrizione di prodotto
Catena per Ash Handler
La catena per l'operatore della cenere può essere forgiata attraverso la colata di investimento, forgiare, lavorante, muore progettazione ed altri processi. Questo genere di catena rispetta la norma di iso 9001 e può essere utilizzato nella catena della trasmissione, nella catena di resistenza, in catena di convogliatore ed in catena speciale dedicata.
Caratteristiche tecniche principali:
- Materiale: Lega, acciaio al carbonio
- Trattamento di superficie: Polacco, placcante
- Struttura: Catena saldata estremità istantanea
- Caratteristica: Termoresistente
- Colore: Colore solido
- Dimensione a catena: 14*50mm - 30*120mm
- Uso: La catena della trasmissione, trascina la catena, la catena di convogliatore, catena speciale dedicata
Parametri tecnici principali:
Termine nominale diametro |
Passo (millimetro) |
Larghezza (millimetri) | Peso kg/m |
Rompendo carico minuto (KN) | Allungamento totale Al min % di frattura |
||
Dentro il minuto. | Massimo esterno. | 级 di B | 级 di C | ||||
14 | 50 | 17 | 48 | 4 | 190 | 250 | 10 |
16 | 64 | 22 | 58 | 5 | 250 | 320 | 10 |
18 | 64 | 21 | 60 | 6,6 | 320 | 410 | 10 |
19 | 64,5 | 22 | 63 | 7,6 | 360 | 450 | 10 |
22 | 80 | 31 | 83 | 10 | 480 | 610 | 10 |
22 | 86 | 26 | 74 | 9,5 | 480 | 610 | 10 |
24 | 86 | 28 | 79 | 11,6 | 570 | 720 | 10 |
26 | 91 | 35 | 94 | 14,3 | 670 | 850 | 10 |
26 | 92 | 30 | 86 | 13,7 | 670 | 850 | 10 |
26 | 100 | 31 | 87 | 13,3 | 670 | 850 | 10 |
30 | 108 | 34 | 98 | 18 | 89o | 1130 | 10 |
30 | 120 | 36 | 102 | 17,6 | 590 | 1130 | 10 |
