Marine Trawl Chain
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Zhongyuan |
Certificazione: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Numero di modello: | Standard e su misura |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | As per quotation |
Imballaggi particolari: | Pallet o su misura |
Tempi di consegna: | Secondo l'offerta |
Termini di pagamento: | TT, L/C, ecc. |
Capacità di alimentazione: | Soddisfaccia i bisogni dei clienti |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Catena di Tuna Chain /Fishing | Struttura: | Catena saldata estremità istantanea |
---|---|---|---|
Materiale: | Lega, acciaio al carbonio | colore: | Colore di auto o come richiesto |
Fattore di sicurezza: | Min 4 | Qualità: | G80 |
Uso: | Catena della trasmissione | ||
Evidenziare: | G80 Marine Trawl Chain,Marine Trawl Chain per la trasmissione |
Descrizione di prodotto
Catena da traino marittima
La catena per reti da traino marittima appartiene al tipo di catena per la pesca del tonno, che può essere utilizzata come catena di trasmissione.Viene generalmente trasportato tramite scatola di compensato / borsa di legno / borsa di canapa / botte d'acciaio + pallet.Ha superato la certificazione di ISO9001, CE e BV.È resistente al calore e alle alte temperature ed è ampiamente utilizzato nella vita.
Specifiche tecniche principali:
- Tipo: catena per tonno/catena da pesca
- Struttura: catena saldata testa a testa
- Materiale: lega, acciaio al carbonio
- Colore: Self Color o come richiesto
- Fattore di sicurezza: min 4
- Grado di qualità: G80
- Utilizzo: catena di trasmissione
Principali parametri tecnici:
Tipo di catena | Dimensioni (mm) | Catena Diametro (millimetro) |
Larghezza (millimetro) | Peso (kg/m2) | Carico di rottura min(KN) |
|
All'interno min. | Fuori Max. | |||||
Collegamento corto Catena |
7*21 | 7 | 10 | 25.5 | 1.09 | 53 |
10*30 | 10 | 14 | 36 | 2.2 | 109 | |
13*39 | 13 | 18.1 | 47.1 | 3.8 | 172 | |
16*48 | 16 | 22.4 | 57.4 | 5.63 | 281 | |
19*57 | 19 | 27.8 | 68.8 | 7.99 | 397 | |
20*60 | 20 | 29 | 72 | 8.85 | 440 | |
Catena a maglia media | 10*40 | 10 | 15 | 37 | 1.97 | 109 |
13*52 | 13 | 19.5 | 48.5 | 3.36 | 172 | |
14*50 | 14 | 18.5 | 49.5 | 4 | 215 | |
16*64 | 16 | 24 | 59 | 5.06 | 281 | |
19*76 | 19 | 28.5 | 69.5 | 7.15 | 397 | |
22*86 | 22 | 27 | 74 | 9.45 | 532 | |
26*92 | 26 | 31 | 86 | 13.63 | 743 | |
Catena a maglia lunga | 7*45 | 7 | 10 | 25.5 | 0,83 | 53 |
9*53 | 9 | 15 | 35 | 1.45 | 89 | |
11*63 | 11 | 18 | 43 | 2.16 | 132 | |
13*80 | 13 | 22 | 51 | 2.93 | 172 | |
16*100 | 16 | 26 | 61 | 4.42 | 281 | |
19*100 | 19 | 27 | 68 | 6.45 | 397 | |
22*120 | 22 | 37 | 84 | 8.74 | 532 | |
28*150 | 28 | 44 | 103 | 14.3 | 860 |
